Delegate List
We look forward to welcoming 91 CEOs and Senior Managers from 53 countries to our 9th Annual Summit.
| Country | Company | Delegate | Position |
|---|---|---|---|
| Australia | CMX Global | Kira Seeley | Account Manager* |
| Australia | CMX Global | Ilija Ivanisevic | Projects Manager* |
| Australia | Freightplus | Rhondda Baty | Heavy Freight Specialist* |
| Australia | Freightplus | Kerryn Lawless | Heavy Freight Specialist* |
| Australia | Sadleirs Global | Alun Powell | Executive Director* |
| Australia | Sadleirs Global | Brett Watkins | National Projects Manager* |
| Australia | Spark Global | Sebastian Laffont | Bus Dev Manager* |
| Belgium | ABL NV | Renaud Stiers | CEO* |
| Belgium | Europe Cargo | Sven Gillemot | General Manager* |
| Brazil | CTO Global | Michael Walther | Director* |
| Brazil | CTO Global | Michele Uria | Director* |
| Brazil | DC Logistics | Dimitri Mattos | Project Specialist* |
| Bulgaria | STM Group | Irina Velikova | Managing Director* |
| Cambodia/Myanmar | Bee Logistics | Dinh (Sandy) Thi Thanh Minh | Project Manager* |
| Cameroon | OMA Group (Gespros) | Alain Nzombi | CEO/MD* |
| Canada | Canaan Shipping | Samuel Wong | Business Development* |
| Canada | SCACLI | Maria Misurka | VP & Managing Partner* |
| Canada | SCACLI | Lachlan Morrison | Airfreight Dev Analyst* |
| Chile | Integral | Rodrigo Izquierdo | Dev Director* |
| China | Hannational Shipping | Johnson Huang | Senior Com Manager* |
| Djibouti | Gulf Agency Services | Mohamed Adour | Director* |
| Ecuador | Schryver Del Ecuador | Wolfgang Oberer | General Manager* |
| Egypt | First Global | Mazen Sabry | Marketing Manager* |
| Egypt | MGL Cargo | Marc Gharabawi | Executive Director* |
| Georgia/Netherlands | M-Star Projects | Nancy Van de Merlen | Corp Bus Dev Manager* |
| Ghana | BAJ Freight | Philip Matthee | Heavy Lift Engineer * |
| Ghana | BAJ Freight | Ato Quagraine | Director-Admin & Ops * |
| Ghana/Ivory Coast | COMEXAS | Sandrine Holden | Commercial Manager* |
| Ghana** | OMA | Ian Treder | Logistics Director * |
| Hong Kong | OLA Groups | Weiros Wang | Sales Manager* |
| India | Express Global | Mehul Modh | DGM Marketing* |
| India | Premier Global | Ricardo Brass | Asst. Gen Manager* |
| India | Premier Global | Subramanian Iyer | General Manager* |
| India | Procam Logistics | Sanjna Vardhan | Int Business* |
| India | Vangard Logistics | Haribabu Loganathan | Managing Director* |
| Indonesia | PT Perdana Transline | Syahrul Maulani | Bus Dev Manager* |
| Ireland | Curtis & Lees | Norman Wilkinson | Consultant* |
| Italy | Fortune Int | Paolo Federici | Managing Director* |
| Kenya | Sovereign Logistics | Florence Tuei | Sales & Marketing Manager* |
| Kuwait | Al Bader Shipping | Vipin Rajan | Manager* |
| Kuwait | Al Bader Shipping | Santhosh Mathew | General Manager* |
| Kuwait | Dolphin Shipping | Anooj Ravindra | Director* |
| Kuwait | Dolphin Shipping | Rohit Anooj | Business Dev Manager* |
| Kuwait | Dolphin Shipping | Amit Anooj | Operations* |
| Malaysia | Kagayaku Logistics | Puvaneaish Subramaniam | Managing Director* |
| Malaysia | Megalift | Lim Ling Ling | General Manager* |
| Malaysia | Tera Projects | Dennis Tan | Executive Director* |
| Malaysia | Tera Projects | Brian Foong | Assistant Manager* |
| Mexico | Actanis | Berenice Pacheco | Managing Director* |
| Namibia | Woker Freight | Kirsten Beeker | Manager* |
| Namibia | Woker Freight | Santania Gerber | Supervisor* |
| Netherlands | Nunner Logistics | Erwin Cootjans | CEO* |
| Netherlands | Nunner Logistics | Rob Kloosterman | Bus Dev Manager* |
| Netherlands | Ryano Logistics | Pieter van der Weijden | Director* |
| New Zealand | Freight Direct | Rahul Varma | Managing Director* |
| Nigeria | International Express | Johnson Akede | Managing Director* |
| Norway | Altus Norway | Reidar Evensen | Commercial Manager* |
| Oman | Khimji Ramdas | Arijit Das | Ass Div Manager* |
| Oman | Khimji Ramdas | Nidheesh Kurumangalath | Unit Manager* |
| Philippines | Nonpareil Int | Anna K. Quiambao | General Manager* |
| Philippines | Nonpareil Int | Lech Quiambao | Bus Dev Officer* |
| Poland | Hecksher Polska | Rafal Kowalczyk | Managing Director* |
| Poland | Scandinavian Express | Patryk Duks | Vice Chairman* |
| Portugal | Ryano Iberia | Romeu Gomes | Operations Manager * |
| Russia | Petrel Freight | Ilya Zaytsev | Director* |
| Saudi Arabia | On Dot Freight | Ismail Afthab | Managing Partner* |
| Singapore/Thailand/UK | Central Oceans | Allie Waggie | Operations Manager* |
| South Africa | Afriguide Logistics | Brad Stephens | Managing Director* |
| South Africa | Global Logistics Alliance | Ronald Colman | Director* |
| South Africa | NATCO SA | Mike Durig | Managing Director* |
| South Africa | NATCO SA | Helmut Landgrebe | Project Manager* |
| South Korea | Daewon Logipia | Jackie Yun | Manager* |
| South Korea | Duck Yang | Robin Hahn | General Manager* |
| South Korea | Kimex Air & Sea | Eric Koo | Marketing Director* |
| Spain | Coordinadora Int | Pablo Higueras | Executive Director* |
| Sri Lanka | RSL Freight | Ronald Chandiram | Group Commercial Director* |
| Sri Lanka | RSL Freight | Romesh Chandiram | Chairman* |
| Sri Lanka | Sky Line Maritime | Sujith Senadeera | Managing Director* |
| Sweden | Westdijk Sweden | Lasse Mattsson | Sales* |
| Switzerland | ITS International | Massimo Bianco | CEO* |
| Switzerland | ITS International | Patric Bund | Head of Projects/Special Servs* |
| Tanzania | Malai Consolidators | Wycliffe Luvai | General Manager* |
| Turkey | Element Int | Bilge Guzelocak | General Manager* |
| United Arab Emirates | Lintas Freight | Wilson Ambooken | Managing Director* |
| United Arab Emirates | Polaris Shipping | Rajesh Damodaran | Bus Dev Manager* |
| United Kingdom | Brunel Shipping | Jay Ghuman | Senior Project Dev* |
| United Kingdom | PCN Head Office | Rachel Humphrey | President/CEO |
| United Kingdom | PCN Head Office | Judith Mellett | Administration Director |
| United Kingdom | PCN Head Office | Este De La Hunt | Guest (CargoWise One) |
| United Kingdom | PCN Head Office | Sharon Cilliers | Guest (CargoWise One) |
| United States | Thunderbolt Global | Jim Shapiro | Director* |
A single asterix * indicates the delegate is fully paid up and available on our Meeting Manager system.
A double asterix ** also represent Benin, Burkina Faso, Cameroon, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal & Togo.